Ремонт форсунок Common Rail, насос-форсунок
(г. Ногинск)
Московская область, г. Ногинск | телефон/факс 8-496-519-13-85 |
Ул. Шоссе Энтузиастов, д.13/А | 8-915-125-66-08 |
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | 8-916-648-31-36 |
web: http://automodern-msk.ru |
Внимание! Указанная в таблицах стоимость работ не является публичной офертой компании ООО «Автомодерн М7» и может отличаться от действующих в текущее время.
Прайс-лист по ремонту форсунок Common Rail
Наименование работ | цена |
Диагностика; Снятие/установка форсунок CR, замена топливного фильтра (грузовой транспорт) | 4800-7000 |
Проверка контура низкого и высокого давления, замер общего объема утечки из инжекторов(4-6 форс.) | 1200-1500 |
Устранение неполадок топливной системы CR | 1200 н/ч |
Замена ННД | 2500-3000 |
Ультразвуковая мойка; диагностика форсунок на стенде CR | 350/500 |
Дефектация форсунки CR ( с заключением ) | 500 |
Дефектация со сборкой в корпус | 800 |
Разборка, сборка, чистка ,регулировка форсунок(без замены распылителя и мультипликатора) | 2500-3000 |
Диагностика ТНВД CR (Bosch, Delphi) | 3500 |
Дефектация ТНВД CR (Bosch, Delphi) без сборки | 1500 |
Ремонт ТНВД CR (Bosch, Delphi) без запчастей | 6000-9000 |
Ремонт форсунки BOSCH дв.D 2066,(MAN) | 7500-10000 |
Ремонт форсунки BOSCH дв.D 2876, D0836, D0834 (MAN) | 8200-11000 |
Ремонт форсунки BOSCH дв. DCI11,DXI5,DXI7(RENAULT) | 7600-10500 |
Ремонт форсунки BOSCH дв. D7E(VOLVO) | 7500-11000 |
Ремонт форсунки BOSCH CR (легкового, коммерческого транспорта) | 6000-9000 |
Ремонт форсунки DELPHI CR c присвоением кода С2I | 6000-8500 |
Ремонт форсунки DELPHI CR DFI 1.5 c присвоением кода С3I | 6000-9500 |
Ремонт форсунки BOSCH (JOHN DEERE) | 9000-11000 |
Минимальная стоимость ремонта | Максимальная стоимость ремонта |
- диагностика работоспособности | - диагностика работоспособности |
- Мойка форсунок в ультразвуке | - замена деталей распылительной части |
- замена деталей распылительной части | - Замена мультипликатора в сборе |
- тестирование и регулировка на стендах | - тестирование и регулировка на стендах |
- замена уплотнительных колец | - замена уплотнительных колец |
- Замена клапанного узла в сборе |
В стоимость ремонта форсунок не включена стоимость электромагнита, корпуса.
Прайс-лист по ремонту насос-форсунок (EUI) и насосных секций (EUP)
Автомобиль | Тип | Производитель (серия) | Стоимость (руб.) |
VOLVO | EUI | BOSCH LUCAS “A” DELPHI “E-1” DELPHI “E-3” |
6 000 – 11 000 8 000 – 12 000 9 000 – 17 500 10 000 – 18 000 |
HYUNDAI | EUI | LUCAS “A” DELPHI “E-1” DELPHI “E-3” |
8 000 – 12 000 9 000 – 17 500 10 000 – 18 000 |
RENAULT | EUI | DELPHI “E-3” | 10 000 – 18 000 |
JOHN DEERE | EUI | LUCAS “A” DELPHI “E-1” DELPHI “E-3” |
9 000 – 13 000 10 000 – 18 500 11 000 – 19 500 |
SCANIA | EUI | BOSCH | 7 000 – 11 000 |
CUMMINS (M11, N14) | EUI | CUMMINS | 8 000 – 13 000 |
DETROIT DIESEL | EUI | DETROIT (старого образца) DETROIT (нового образца) |
7 000 – 11 000 7 000 – 12 000 |
IVECO | EUI | BOSCH | 7 000 – 10 000 |
DAF | EUP | DELPHI | 10 000 – 13 000 |
MERCEDES BENZ | EUP | BOSCH | 6 000 – 9 000 |
В минимальную стоимость ремонта входит | В максимальную стоимость ремонта входит |
- диагностика работоспособности | - диагностика работоспособности |
- проверка распылительной части | - проверка распылительной части |
- замена деталей распылительной части | - замена деталей распылительной части |
- тестирование и регулировка на стендах* | - тестирование и регулировка на стендах* |
- замена уплотнительных колец** | - замена уплотнительных колец** |
- замена клапанного узла в сборе или замена клапана и восстановление геометрии посадочного седла клапана*** |
По интересующим вопросам Вы можете обращаться по телефонам:
+7 (496) 519-13-85
+7 (915) 125-66-08
+7 (916) 648-31-36